Genel Bilgiler | ||
---|---|---|
Pompa Kodu | Saat Yönü CW | Saatin Ters Yönü CCW |
Pompa Tipi | 85 Lt | 85 Lt |
A (mm) | 128 | 128 |
B (mm) | 164 | 164 |
C (mm) | 297 | 297 |
D (mm) | 131 | 131 |
E (mm) | 194 | 194 |
F (mm) | 117 | 117 |
G (mm) | 100 | 100 |
K (Yağ Girişi) | R 1 1/2" | R 1 1/2" |
L (Yağ Çıkışı) | R 1 " | R 1 " |
Akışkan |
Mineral Bazlı Hidrolik Yağ
|